Log Analyse/WebStatistic für www.landesliga.at

Summary Period: February 2007 - URL
Generated 28-Feb-2007 03:32 CET
Analyse-Startseite  |   Begriffserklärung

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

151        7.25%      2356  14.21%  /
84         4.03%        18   0.11%  /STYLES.CSS
41         1.97%       133   0.80%  /INDEX.HTM
28         1.34%       360   2.17%  /SPT1.HTM
23         1.10%        56   0.34%  /2o/
20         0.96%       473   2.85%  /TABELLEN.HTM
19         0.91%       280   1.69%  /SPT5.HTM
18         0.86%       261   1.57%  /SPT2.HTM
18         0.86%       211   1.27%  /TORE.HTM
17         0.82%       300   1.81%  /MATRIX.HTM
17         0.82%       320   1.93%  /SPT26.HTM
16         0.77%       958   5.77%  /ERGEBNIS.HTM
16         0.77%       276   1.66%  /SPT4.HTM
15         0.72%       126   0.76%  /STATIST.HTM
13         0.62%       214   1.29%  /2o/spt19.htm
13         0.62%       128   0.77%  /2o/tore.htm
13         0.62%       275   1.66%  /SPT18.HTM
13         0.62%       197   1.19%  /SPT3.HTM
12         0.58%       203   1.22%  /2o/spt25.htm
12         0.58%       227   1.37%  /2o/spt26.htm
12         0.58%       207   1.25%  /2o/spt8.htm
12         0.58%       285   1.72%  /SPT12.HTM
11         0.53%       270   1.62%  /SPT13.HTM
11         0.53%       199   1.20%  /SPT14.HTM
11         0.53%       193   1.16%  /SPT7.HTM
11         0.53%       185   1.12%  /SPT8.HTM
10         0.48%        58   0.35%  /2o/statist.htm
10         0.48%       190   1.15%  /SPT17.HTM
10         0.48%       213   1.29%  /SPT19.HTM
10         0.48%       186   1.12%  /SPT23.HTM
10         0.48%       178   1.07%  /SPT6.HTM
9          0.43%       556   3.35%  /2o/ergebnis.htm
9          0.43%       198   1.19%  /2o/matrix.htm
9          0.43%       167   1.01%  /2o/spt13.htm
9          0.43%       148   0.90%  /2o/spt14.htm
9          0.43%       149   0.90%  /2o/spt16.htm
9          0.43%       149   0.90%  /2o/spt18.htm
9          0.43%       153   0.92%  /2o/spt2.htm
9          0.43%       165   0.99%  /2o/spt20.htm
9          0.43%       149   0.90%  /2o/spt22.htm
9          0.43%       166   1.00%  /2o/spt24.htm
9          0.43%       164   0.99%  /2o/spt3.htm
9          0.43%       163   0.98%  /2o/spt4.htm
9          0.43%       161   0.97%  /2o/spt6.htm
9          0.43%       170   1.02%  /2o/spt9.htm
9          0.43%       187   1.13%  /SPT16.HTM
8          0.38%       126   0.76%  /2o/spt12.htm
8          0.38%       129   0.78%  /2o/spt17.htm
8          0.38%       124   0.75%  /2o/spt23.htm
8          0.38%       129   0.78%  /2o/spt29.htm
8          0.38%       150   0.91%  /2o/spt5.htm
8          0.38%       207   1.25%  /2o/tabellen.htm
8          0.38%       194   1.17%  /SPT10.HTM
8          0.38%       169   1.02%  /SPT11.HTM
8          0.38%       148   0.89%  /SPT15.HTM
8          0.38%       153   0.92%  /SPT25.HTM
8          0.38%       151   0.91%  /SPT9.HTM
7          0.34%       132   0.79%  /2o/spt1.htm
7          0.34%       135   0.81%  /2o/spt11.htm
7          0.34%       104   0.63%  /2o/spt27.htm
7          0.34%       120   0.72%  /2o/spt30.htm
7          0.34%        98   0.59%  /SPT20.HTM
6          0.29%       108   0.65%  /2o/spt10.htm
6          0.29%       107   0.65%  /2o/spt15.htm
6          0.29%        73   0.44%  /2o/spt21.htm
6          0.29%        97   0.59%  /2o/spt7.htm
6          0.29%       113   0.68%  /SPT21.HTM
6          0.29%       112   0.68%  /SPT24.HTM
5          0.24%        97   0.58%  /SPT22.HTM
4          0.19%        57   0.34%  /2o/spt28.htm


Generated by Webalizer Version 2.01 Analyse-Startseite