Log Analyse/WebStatistic für www.landesliga.at

Summary Period: January 2007 - URL
Generated 01-Feb-2007 03:33 CET
Analyse-Startseite  |   Begriffserklärung

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

168        7.22%      2688  16.76%  /
92         3.95%        24   0.15%  /STYLES.CSS
50         2.15%       167   1.04%  /INDEX.HTM
28         1.20%        64   0.40%  /2o/
23         0.99%       473   2.95%  /TABELLEN.HTM
20         0.86%       187   1.17%  /TORE.HTM
18         0.77%       838   5.23%  /ERGEBNIS.HTM
16         0.69%       364   2.27%  /SPT10.HTM
16         0.69%       203   1.26%  /SPT2.HTM
16         0.69%       206   1.29%  /SPT5.HTM
15         0.64%       212   1.32%  /MATRIX.HTM
15         0.64%       343   2.14%  /SPT13.HTM
15         0.64%       203   1.27%  /SPT15.HTM
15         0.64%       226   1.41%  /SPT26.HTM
15         0.64%       241   1.50%  /SPT8.HTM
14         0.60%       154   0.96%  /SPT1.HTM
14         0.60%        93   0.58%  /STATIST.HTM
13         0.56%       180   1.12%  /2o/spt10.htm
13         0.56%       140   0.87%  /2o/tore.htm
13         0.56%       166   1.04%  /SPT3.HTM
13         0.56%       190   1.18%  /SPT4.HTM
13         0.56%       193   1.20%  /SPT7.HTM
13         0.56%       208   1.29%  /SPT9.HTM
12         0.52%       197   1.23%  /2o/matrix.htm
12         0.52%       215   1.34%  /2o/spt15.htm
12         0.52%       170   1.06%  /2o/spt9.htm
12         0.52%       232   1.45%  /2o/tabellen.htm
12         0.52%       171   1.07%  /SPT17.HTM
12         0.52%       213   1.33%  /SPT19.HTM
12         0.52%       168   1.05%  /SPT23.HTM
12         0.52%       178   1.11%  /SPT6.HTM
11         0.47%       150   0.94%  /2o/spt1.htm
11         0.47%       170   1.06%  /2o/spt16.htm
11         0.47%       165   1.03%  /2o/spt21.htm
11         0.47%       145   0.90%  /2o/spt23.htm
11         0.47%       190   1.19%  /SPT11.HTM
11         0.47%       216   1.35%  /SPT12.HTM
10         0.43%       433   2.70%  /2o/ergebnis.htm
10         0.43%       169   1.05%  /2o/spt12.htm
10         0.43%       170   1.06%  /2o/spt14.htm
10         0.43%       148   0.92%  /2o/spt17.htm
10         0.43%       145   0.91%  /2o/spt27.htm
10         0.43%       127   0.79%  /2o/spt3.htm
10         0.43%       140   0.87%  /2o/spt30.htm
10         0.43%       127   0.79%  /2o/spt4.htm
10         0.43%       125   0.78%  /2o/spt6.htm
10         0.43%       114   0.71%  /2o/spt7.htm
10         0.43%       146   0.91%  /SPT16.HTM
10         0.43%       150   0.94%  /SPT21.HTM
10         0.43%       150   0.93%  /SPT24.HTM
9          0.39%       116   0.72%  /2o/spt11.htm
9          0.39%       125   0.78%  /2o/spt13.htm
9          0.39%       127   0.79%  /2o/spt18.htm
9          0.39%       128   0.80%  /2o/spt19.htm
9          0.39%       124   0.77%  /2o/spt20.htm
9          0.39%       130   0.81%  /2o/spt22.htm
9          0.39%       125   0.78%  /2o/spt24.htm
9          0.39%       122   0.76%  /2o/spt25.htm
9          0.39%       144   0.90%  /2o/spt26.htm
9          0.39%       104   0.65%  /2o/spt8.htm
9          0.39%       108   0.68%  /SPT14.HTM
9          0.39%       138   0.86%  /SPT20.HTM
9          0.39%       115   0.71%  /SPT25.HTM
8          0.34%        95   0.59%  /2o/spt28.htm
8          0.34%       129   0.80%  /2o/spt29.htm
8          0.34%        94   0.59%  /2o/spt5.htm
8          0.34%        29   0.18%  /2o/statist.htm
7          0.30%        68   0.42%  /2o/spt2.htm
7          0.30%       106   0.66%  /SPT18.HTM
5          0.21%        77   0.48%  /SPT22.HTM


Generated by Webalizer Version 2.01 Analyse-Startseite