Log Analyse/WebStatistic für www.landesliga.at

Summary Period: March 2006 - URL
Generated 01-Apr-2006 03:31 CEST
Analyse-Startseite  |   Begriffserklärung

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

232        6.06%      3382  14.56%  /
201        5.25%        53   0.23%  /STYLES.CSS
51         1.33%       171   0.74%  /INDEX.HTM
50         1.31%       114   0.49%  /2o/
45         1.18%       463   1.99%  /SPT1.HTM
41         1.07%       535   2.30%  /SPT2.HTM
40         1.04%       684   2.95%  /SPT26.HTM
38         0.99%       499   2.15%  /SPT3.HTM
38         0.99%       552   2.38%  /SPT4.HTM
38         0.99%       456   1.96%  /SPT5.HTM
38         0.99%       551   2.37%  /SPT6.HTM
35         0.91%       685   2.95%  /TABELLEN.HTM
33         0.86%      1669   7.18%  /ERGEBNIS.HTM
33         0.86%       305   1.31%  /TORE.HTM
30         0.78%       202   0.87%  /STATIST.HTM
27         0.71%      1545   6.65%  /2o/ergebnis.htm
26         0.68%       281   1.21%  /SPT7.HTM
23         0.60%       359   1.55%  /SPT11.HTM
22         0.57%       312   1.34%  /SPT9.HTM
21         0.55%       283   1.22%  /MATRIX.HTM
21         0.55%       235   1.01%  /SPT14.HTM
21         0.55%       260   1.12%  /SPT8.HTM
20         0.52%       254   1.09%  /SPT18.HTM
20         0.52%       244   1.05%  /SPT21.HTM
19         0.50%       305   1.31%  /SPT16.HTM
19         0.50%       242   1.04%  /SPT23.HTM
18         0.47%       340   1.46%  /SPT10.HTM
18         0.47%       248   1.07%  /SPT25.HTM
16         0.42%       232   1.00%  /SPT22.HTM
15         0.39%       264   1.14%  /SPT12.HTM
15         0.39%       199   0.86%  /SPT15.HTM
15         0.39%       177   0.76%  /SPT20.HTM
15         0.39%       206   0.89%  /SPT24.HTM
14         0.37%       245   1.05%  /SPT13.HTM
14         0.37%       190   0.82%  /SPT17.HTM
13         0.34%       193   0.83%  /2o/spt11.htm
13         0.34%       117   0.50%  /2o/tore.htm
13         0.34%       213   0.92%  /SPT19.HTM
12         0.31%       284   1.22%  /2o/tabellen.htm
10         0.26%       132   0.57%  /2o/spt1.htm
10         0.26%       180   0.78%  /2o/spt30.htm
10         0.26%       121   0.52%  /2o/spt8.htm
9          0.24%       165   0.71%  /2o/spt20.htm
8          0.21%       132   0.57%  /2o/matrix.htm
8          0.21%       126   0.54%  /2o/spt10.htm
8          0.21%       126   0.54%  /2o/spt12.htm
8          0.21%       145   0.63%  /2o/spt27.htm
8          0.21%       109   0.47%  /2o/spt3.htm
8          0.21%       127   0.55%  /2o/spt4.htm
8          0.21%       132   0.57%  /2o/spt9.htm
7          0.18%       127   0.55%  /2o/spt14.htm
7          0.18%       110   0.47%  /2o/spt19.htm
7          0.18%        86   0.37%  /2o/spt29.htm
7          0.18%        72   0.31%  /2o/spt6.htm
6          0.16%       105   0.45%  /2o/spt13.htm
6          0.16%        92   0.40%  /2o/spt17.htm
6          0.16%        85   0.37%  /2o/spt2.htm
6          0.16%        92   0.40%  /2o/spt21.htm
6          0.16%        93   0.40%  /2o/spt22.htm
6          0.16%       102   0.44%  /2o/spt25.htm
6          0.16%       103   0.44%  /2o/spt26.htm
6          0.16%        95   0.41%  /2o/spt28.htm
6          0.16%        94   0.40%  /2o/spt5.htm
6          0.16%        81   0.35%  /2o/spt7.htm
6          0.16%        29   0.12%  /2o/statist.htm
5          0.13%        86   0.37%  /2o/spt15.htm
5          0.13%        85   0.37%  /2o/spt16.htm
5          0.13%        85   0.37%  /2o/spt18.htm
5          0.13%        83   0.36%  /2o/spt23.htm
5          0.13%        83   0.36%  /2o/spt24.htm


Generated by Webalizer Version 2.01 Analyse-Startseite