Herbst

Tabelle


1. SIERNING 15 9 3 3 29 17 12 30
2. FREISTADT 15 8 5 2 33 19 14 29
3. AMATEURE STEYR 15 9 1 5 34 22 12 28
4. PETTENBACH 15 8 3 4 40 28 12 27
5. TRAUN 15 7 3 5 32 28 4 24
6. MICHELDORF 15 5 6 4 30 23 7 21
7. ENNSER SK 15 5 6 4 23 29 -6 21
8. NAARN 15 5 5 5 27 25 2 20
9. NETTINGSDORF 15 4 8 3 19 19 0 20
10. KÖNIGSWIESEN 15 6 1 8 31 35 -4 19
11. GARSTEN 15 5 3 7 27 31 -4 18
MARCHTRENK SC 15 4 6 5 27 31 -4 18
13. PICHLING 15 4 6 5 21 29 -8 18
14. WESTBAHN 15 3 3 9 21 33 -12 12
15. GALLNEUKIRCHEN 15 3 3 9 26 44 -18 12
16. HÖRSCHING 15 1 6 8 20 27 -7 9


Last Update on: 05.05.01

Ansprechpartner: g

Ihre Nachricht an uns