Frühjahr-heim

Tabelle


1. MICHELDORF 5 5 0 0 11 3 8 15
2. MARCHTRENK SC 5 4 1 0 8 2 6 13
3. PETTENBACH 4 4 0 0 13 3 10 12
4. FREISTADT 4 3 1 0 17 4 13 10
5. SIERNING 4 3 1 0 11 4 7 10
6. WESTBAHN 5 3 1 1 10 7 3 10
7. NAARN 4 3 0 1 9 6 3 9
8. KÖNIGSWIESEN 4 2 1 1 9 9 0 7
9. HÖRSCHING 4 2 0 2 4 4 0 6
10. AMATEURE STEYR 4 2 0 2 7 8 -1 6
11. TRAUN 3 1 1 1 6 6 0 4
12. NETTINGSDORF 5 1 1 3 5 10 -5 4
13. GALLNEUKIRCHEN 3 1 0 2 7 5 2 3
14. GARSTEN 3 1 0 2 5 8 -3 3
15. ENNSER SK 3 0 2 1 4 5 -1 2
16. PICHLING 4 0 0 4 5 12 -7 0


Last Update on: 06.05.01

Ansprechpartner: g

Ihre Nachricht an uns